levels.json ve special_tiles.dart bazli canli snapshot - 1 Nisan 2026
Chain ve DoubleChain artik aktif olarak levels.json icinde kullaniliyor. Her ikisi de overlay davranisli, same-cell match ile hasar alan ve gravity'yi yukaridan bloklayan tile'lardir.
2 HP, overlay, blocksGravityFromAbove=true, rendersAboveRegularTile=true
Kullanim: 18 level (155-158, 161-167, 169-175)
1 HP, overlay, same-cell match + patlama hasari alir
Kullanim: 32 level (151-154, 156-158, 160-163, 165-167, 169-175, 181, 183, 192, 194, 238-240, 247-250)
Asagidaki tablo, assets/data/levels.json iceriginden cikarilan guncel kullanimdir.
| Kod | Level Sayisi | Aralik |
|---|---|---|
| B | 115 | 1-4, 6-8, 11, 13-14, 17, 19, 22-25, 28-32, 36, 39, 41-42, 44-45, 47, 50, 78-81, 83, 86-88, 91-92, 95-96, 100, 103-105, 108, 113-115, 117, 119-120, 123-125, 128-133, 135, 137, 139-140, 142, 144-150, 154-155, 157-158, 161, 163, 165, 167, 169-172, 174-175, 179-180, 182-183, 186-187, 189, 191-192, 196-200, 203-207, 212-217, 219, 221-222 |
| BC1 | 6 | 51-55, 65 |
| BC2 | 6 | 54, 56-58, 61, 66 |
| BC3 | 5 | 53, 56-57, 63, 65 |
| BC4 | 5 | 58, 60-62, 74 |
| BC5 | 3 | 63, 74-75 |
| BCD1 | 2 | 71-72 |
| BCD2 | 5 | 58, 62, 66-67, 73 |
| BCD3 | 3 | 64, 71, 75 |
| BCD5 | 2 | 69, 75 |
| BCT1 | 2 | 67, 70 |
| BCT2 | 3 | 67, 69, 73 |
| BCT3 | 1 | 70 |
| BCT4 | 1 | 72 |
| Ch | 32 | 151-154, 156-158, 160-163, 165-167, 169-175, 181, 183, 192, 194, 238-240, 247-250 |
| Co | 20 | 9, 18, 34, 43, 59, 68, 84, 93, 109, 118, 134, 143, 159, 168, 184, 193, 209, 218, 234, 243 |
| CoBag | 10 | 134, 143, 159, 168, 184, 193, 209, 218, 234, 243 |
| DB | 36 | 4-8, 10-12, 15-17, 20-21, 24-25, 35, 38, 40, 42, 46, 48-50, 81-83, 85, 90, 92, 94-100 |
| DCh | 18 | 155-158, 161-167, 169-175 |
| DG | 18 | 31-33, 35-42, 44-50 |
| DI | 17 | 106-108, 111-117, 119-125 |
| DJ | 17 | 181-183, 185-188, 190-192, 194-200 |
| EC | 23 | 206-208, 210-212, 214-217, 219-221, 223, 225, 229, 232-233, 238, 241-242, 245, 250 |
| EG | 18 | 208, 211-213, 215-217, 220, 222-225, 231, 242, 244-247 |
| ES | 25 | 201-208, 213, 217, 219, 221-222, 224-225, 227-229, 231, 233, 236-237, 246, 248, 250 |
| G | 33 | 26-33, 36-38, 40-42, 44-50, 86-92, 94, 97-100 |
| H | 23 | 226-233, 235-242, 244-250 |
| I | 32 | 101-108, 110-113, 115-117, 119-125, 131, 133, 138, 140-142, 145, 148-150 |
| IV | 49 | 126-133, 135-142, 144-150, 158, 160, 162, 164, 166-167, 173, 175, 185, 188, 190, 195, 200, 210-211, 220, 224-225, 233, 236-237, 240-242, 244, 249 |
| J | 22 | 176-183, 186-192, 194-200 |
| TB | 12 | 8, 12-13, 15-17, 19-23, 25 |
| V | 40 | 76-83, 85-92, 94-100, 108, 110-112, 116-117, 122, 125, 136-138, 141-142, 144, 146-147, 150 |
| XH | 23 | 4, 8, 17, 25, 38, 42, 54, 58, 88, 113, 117, 125, 133, 138, 142, 167, 183, 192, 200, 204, 208, 213, 221 |
Not: XH bir special tile degil; hard-empty grid hucresidir (gravity-blocking non-playable).
Pink varyantlari (code 6 serisi) kaynakta reserve durumda oldugu icin all listesinde aktif degil.